Fútbol americano universitario

NCAA Football

OHIO STATE vs PENN STATE
10/21 12:05pm
Apertura
Movimientos
Actual
A Ganar
PENN STATE



-
OHIO STATE
-4½
-111
-4½
-109
-5
-108
-4½
-110
-4½
-110
-
PENN STATE
OHIO STATE
provider
provider
provider
provider
provider
provider
TiempoPENN STATE
10/15 8:05pm +4½ -109
10/15 8:48pm +4 -110
10/16 7:44am +4 -107
10/16 9:36am +4 -109
10/16 9:40am +4 -111
10/16 10:32am +4 -109
10/16 9:28pm +4 -111
10/17 11:36am +4 -112
10/17 4:40pm +3½ -108
10/17 5:28pm +4 -112
10/18 9:32am +4 -110
10/18 9:36am +4½ -111
10/18 2:13pm +5 -112
10/19 1:57am +4½ -110
TiempoOHIO STATE
10/15 8:05pm-4½ -111
10/15 8:48pm-4 -110
10/16 7:44am-4 -113
10/16 9:36am-4 -111
10/16 9:40am-4 -109
10/16 10:32am-4 -111
10/16 9:28pm-4 -109
10/17 11:36am-4 -108
10/17 4:40pm-3½ -112
10/17 5:28pm-4 -108
10/18 9:32am-4 -110
10/18 9:36am-4½ -109
10/18 2:13pm-5 -108
10/19 1:57am-4½ -110
TiempoPENN STATE
10/15 8:05pm
TiempoOHIO STATE
10/15 8:05pm
TiempoPENN STATE
10/15 8:05pm -
TiempoOHIO STATE
10/15 8:05pm -

NCAA Football

MIAMI FLORIDA vs CLEMSON
10/21 8:00pm
Apertura
Movimientos
Actual
A Ganar
CLEMSON
-2½
-115
-3
-110
-3
-108
-3
-107
-3
-107
-
MIAMI FLORIDA



-
CLEMSON
MIAMI FLORIDA
provider
provider
provider
provider
provider
provider
TiempoCLEMSON
10/15 8:05pm -2½ -115
10/16 11:36am -2½ -114
10/16 1:44pm -3 -108
10/16 1:48pm -3½ -104
10/16 1:52pm -3½ -107
10/16 2:00pm -3½ -110
10/16 2:16pm
10/16 2:32pm -3½ -112
10/16 3:16pm -3½ -109
10/16 9:24pm -3½ -107
10/17 11:36am -3½ -105
10/17 2:32pm -3½ -106
10/17 4:16pm -3½ -105
10/17 8:32pm -3½ -104
10/18 8:52am -3½ -105
10/18 12:05pm -3 -116
10/18 12:09pm -3 -110
10/18 12:20pm -3 -108
10/18 2:01pm -3 -107
TiempoMIAMI FLORIDA
10/15 8:05pm+2½ -105
10/16 11:36am+2½ -106
10/16 1:44pm+3 -112
10/16 1:48pm+3½ -116
10/16 1:52pm+3½ -113
10/16 2:00pm+3½ -110
10/16 2:16pm
10/16 2:32pm+3½ -108
10/16 3:16pm+3½ -111
10/16 9:24pm+3½ -113
10/17 11:36am+3½ -115
10/17 2:32pm+3½ -114
10/17 4:16pm+3½ -115
10/17 8:32pm+3½ -116
10/18 8:52am+3½ -115
10/18 12:05pm+3 -104
10/18 12:09pm+3 -110
10/18 12:20pm+3 -112
10/18 2:01pm+3 -113
TiempoCLEMSON
10/15 8:05pm
TiempoMIAMI FLORIDA
10/15 8:05pm
TiempoCLEMSON
10/15 8:05pm -
TiempoMIAMI FLORIDA
10/15 8:05pm -

NCAA Football

GEORGIA TECH vs BOSTON COLLEGE
10/21 12:05pm
Apertura
Movimientos
Actual
A Ganar
BOSTON COLLEGE



-
GEORGIA TECH
-4½
-113
-4½
-113
-4½
-112
-4½
-111
-4½
-111
-
BOSTON COLLEGE
GEORGIA TECH
provider
provider
provider
provider
provider
provider
TiempoBOSTON COLLEGE
10/15 8:05pm +4½ -107
10/15 8:56pm +4½ -109
10/16 11:16am +4½ -107
10/16 7:04pm +4½ -109
10/16 11:52pm +4½ -107
10/17 10:32am +4½ -108
10/17 2:28pm +4½ -109
TiempoGEORGIA TECH
10/15 8:05pm-4½ -113
10/15 8:56pm-4½ -111
10/16 11:16am-4½ -113
10/16 7:04pm-4½ -111
10/16 11:52pm-4½ -113
10/17 10:32am-4½ -112
10/17 2:28pm-4½ -111
TiempoBOSTON COLLEGE
10/15 8:05pm
TiempoGEORGIA TECH
10/15 8:05pm
TiempoBOSTON COLLEGE
10/15 8:05pm -
TiempoGEORGIA TECH
10/15 8:05pm -

NCAA Football

CINCINNATI vs BAYLOR
10/21 12:05pm
Apertura
Movimientos
Actual
A Ganar
BAYLOR



-
CINCINNATI
-2
-112
-3½
-108
-3½
-111
-3½
-110
-3½
-110
-
BAYLOR
CINCINNATI
provider
provider
provider
provider
provider
provider
TiempoBAYLOR
10/15 8:05pm +2 -108
10/16 3:48am +2½ -110
10/16 11:20am +2½ -108
10/16 11:36am +2½ -107
10/16 7:04pm +2½ -109
10/17 1:56pm +2½ -106
10/17 2:52pm +3 -115
10/17 3:08pm +3 -110
10/18 8:52am +3 -109
10/18 11:05am +3½ -112
10/18 11:09am +3½ -109
10/18 12:53pm +3½ -112
10/18 2:37pm +3½ -109
10/18 2:41pm +3½ -110
TiempoCINCINNATI
10/15 8:05pm-2 -112
10/16 3:48am-2½ -110
10/16 11:20am-2½ -112
10/16 11:36am-2½ -113
10/16 7:04pm-2½ -111
10/17 1:56pm-2½ -114
10/17 2:52pm-3 -105
10/17 3:08pm-3 -110
10/18 8:52am-3 -111
10/18 11:05am-3½ -108
10/18 11:09am-3½ -111
10/18 12:53pm-3½ -108
10/18 2:37pm-3½ -111
10/18 2:41pm-3½ -110
TiempoBAYLOR
10/15 8:05pm
TiempoCINCINNATI
10/15 8:05pm
TiempoBAYLOR
10/15 8:05pm -
TiempoCINCINNATI
10/15 8:05pm -

NCAA Football

FLORIDA STATE vs DUKE
10/21 7:30pm
Apertura
Movimientos
Actual
A Ganar
DUKE



-
FLORIDA STATE
-13
-111
-13½
-110
-14½
-110
-14½
-108
-14½
-108
-
DUKE
FLORIDA STATE
provider
provider
provider
TiempoDUKE
10/15 8:05pm +13 -109
10/15 8:20pm +13½ -108
10/15 8:28pm +13½ -106
10/15 8:40pm +14 -111
10/15 9:36pm +14 -113
10/16 10:04am +14 -109
10/16 11:36am +14 -110
10/17 11:36am +14 -113
10/17 2:28pm +14 -112
10/18 12:40am +14 -109
10/18 10:24am +14 -111
10/18 11:01am +14 -113
10/18 11:05am +13½ -109
10/18 11:12am +13½ -111
10/18 11:17am +13 -110
10/18 5:01pm +13½ -110
10/18 5:09pm +14½ -110
10/18 6:21pm +14½ -112
TiempoFLORIDA STATE
10/15 8:05pm-13 -111
10/15 8:20pm-13½ -112
10/15 8:28pm-13½ -114
10/15 8:40pm-14 -109
10/15 9:36pm-14 -107
10/16 10:04am-14 -111
10/16 11:36am-14 -110
10/17 11:36am-14 -107
10/17 2:28pm-14 -108
10/18 12:40am-14 -111
10/18 10:24am-14 -109
10/18 11:01am-14 -107
10/18 11:05am-13½ -111
10/18 11:12am-13½ -109
10/18 11:17am-13 -110
10/18 5:01pm-13½ -110
10/18 5:09pm-14½ -110
10/18 6:21pm-14½ -108
TiempoDUKE
10/15 8:05pm
TiempoFLORIDA STATE
10/15 8:05pm
TiempoDUKE
10/15 8:05pm -
TiempoFLORIDA STATE
10/15 8:05pm -

NCAA Football

INDIANA vs RUTGERS
10/21 12:05pm
Apertura
Movimientos
Actual
A Ganar
RUTGERS
-5
-108
-5
-109
-5
-112
-5½
-110
-5½
-110
-
INDIANA



-
RUTGERS
INDIANA
provider
provider
provider
TiempoRUTGERS
10/15 8:05pm -5 -108
10/15 10:20pm -5 -110
10/16 11:36am -5 -111
10/17 2:28pm -5 -110
10/17 2:32pm -5 -109
10/17 7:08pm -5 -112
10/18 1:05pm -5½ -110
TiempoINDIANA
10/15 8:05pm+5 -112
10/15 10:20pm+5 -110
10/16 11:36am+5 -109
10/17 2:28pm+5 -110
10/17 2:32pm+5 -111
10/17 7:08pm+5 -108
10/18 1:05pm+5½ -110
TiempoRUTGERS
10/15 8:05pm
TiempoINDIANA
10/15 8:05pm
TiempoRUTGERS
10/15 8:05pm -
TiempoINDIANA
10/15 8:05pm -

NCAA Football

NAVY vs AIR FORCE
10/21 12:05pm
Apertura
Movimientos
Actual
A Ganar
AIR FORCE
-10
-111
-10½
-109
-10½
-112
-10½
-110
-10½
-110
-
NAVY



-
AIR FORCE
NAVY
provider
provider
provider
provider
provider
provider
TiempoAIR FORCE
10/15 8:05pm -10 -111
10/15 9:52pm -10 -107
10/16 10:24am -10½ -109
10/16 10:28am -11 -112
10/16 7:12pm -10½ -109
10/17 10:32am -10½ -110
10/17 2:32pm -10½ -111
10/17 5:32pm -10½ -109
10/17 5:48pm -10½ -112
10/17 7:20pm -10½ -110
TiempoNAVY
10/15 8:05pm+10 -109
10/15 9:52pm+10 -113
10/16 10:24am+10½ -111
10/16 10:28am+11 -108
10/16 7:12pm+10½ -111
10/17 10:32am+10½ -110
10/17 2:32pm+10½ -109
10/17 5:32pm+10½ -111
10/17 5:48pm+10½ -108
10/17 7:20pm+10½ -110
TiempoAIR FORCE
10/15 8:05pm
TiempoNAVY
10/15 8:05pm
TiempoAIR FORCE
10/15 8:05pm -
TiempoNAVY
10/15 8:05pm -

NCAA Football

OHIO UNIVERSITY vs WESTERN MICHIGAN
10/21 12:05pm
Apertura
Movimientos
Actual
A Ganar
WESTERN MICHIGAN



-
OHIO UNIVERSITY
-15
-112
-17
-111
-17
-108
-17
-110
-17
-110
-
WESTERN MICHIGAN
OHIO UNIVERSITY
provider
provider
provider
TiempoWESTERN MICHIGAN
10/15 8:05pm +15 -108
10/16 10:24am +16½ -111
10/16 11:36am +16½ -110
10/17 11:52am +17 -110
10/17 2:28pm +17 -109
10/19 1:57am +17 -112
10/19 8:37am +17 -110
TiempoOHIO UNIVERSITY
10/15 8:05pm-15 -112
10/16 10:24am-16½ -109
10/16 11:36am-16½ -110
10/17 11:52am-17 -110
10/17 2:28pm-17 -111
10/19 1:57am-17 -108
10/19 8:37am-17 -110
TiempoWESTERN MICHIGAN
10/15 8:05pm
TiempoOHIO UNIVERSITY
10/15 8:05pm
TiempoWESTERN MICHIGAN
10/15 8:05pm -
TiempoOHIO UNIVERSITY
10/15 8:05pm -

NCAA Football

OKLAHOMA vs CENTRAL FLORIDA (UCF)
10/21 12:00pm
Apertura
Movimientos
Actual
A Ganar
CENTRAL FLORIDA (UCF)



-
OKLAHOMA
-18½
-111
-19
-111
-19
-110
-19
-109
-19
-109
-
CENTRAL FLORIDA (UCF)
OKLAHOMA
provider
provider
provider
TiempoCENTRAL FLORIDA (UCF)
10/15 8:05pm +18½ -109
10/15 8:16pm +19 -111
10/16 4:32am +20 -113
10/16 9:12am +19½ -111
10/16 11:36am +19 -108
10/16 12:00pm
10/16 1:16pm +19½ -112
10/16 7:08pm +18½ -111
10/17 7:32am +18½ -109
10/17 11:40am +19 -109
10/17 2:28pm +19 -110
10/17 2:32pm +19 -111
TiempoOKLAHOMA
10/15 8:05pm-18½ -111
10/15 8:16pm-19 -109
10/16 4:32am-20 -107
10/16 9:12am-19½ -109
10/16 11:36am-19 -112
10/16 12:00pm
10/16 1:16pm-19½ -108
10/16 7:08pm-18½ -109
10/17 7:32am-18½ -111
10/17 11:40am-19 -111
10/17 2:28pm-19 -110
10/17 2:32pm-19 -109
TiempoCENTRAL FLORIDA (UCF)
10/15 8:05pm
TiempoOKLAHOMA
10/15 8:05pm
TiempoCENTRAL FLORIDA (UCF)
10/15 8:05pm -
TiempoOKLAHOMA
10/15 8:05pm -

NCAA Football

ARKANSAS vs MISSISSIPPI STATE
10/21 12:00pm
Apertura
Movimientos
Actual
A Ganar
MISSISSIPPI STATE



-
ARKANSAS
-7
-111
-6½
-108
-6
-112
-6½
-108
-6½
-108
-
MISSISSIPPI STATE
ARKANSAS
provider
provider
provider
provider
provider
provider
TiempoMISSISSIPPI STATE
10/15 8:05pm +7 -109
10/15 11:44pm +7 -112
10/16 12:28am +7 -114
10/16 9:36am +7 -117
10/16 11:16am +7 -114
10/16 11:36am +7 -115
10/16 12:04pm +6½ -108
10/16 7:56pm +6½ -107
10/16 11:36pm +6½ -106
10/17 1:00am +6½ -104
10/17 10:32am +7 -115
10/17 11:36am +6 -108
10/17 11:40am +6½ -111
10/17 11:44am +6 -108
10/17 2:56pm +6½ -112
10/17 11:56pm +6 -108
10/18 5:37pm +6½ -112
TiempoARKANSAS
10/15 8:05pm-7 -111
10/15 11:44pm-7 -108
10/16 12:28am-7 -106
10/16 9:36am-7 -103
10/16 11:16am-7 -106
10/16 11:36am-7 -105
10/16 12:04pm-6½ -112
10/16 7:56pm-6½ -113
10/16 11:36pm-6½ -114
10/17 1:00am-6½ -116
10/17 10:32am-7 -105
10/17 11:36am-6 -112
10/17 11:40am-6½ -109
10/17 11:44am-6 -112
10/17 2:56pm-6½ -108
10/17 11:56pm-6 -112
10/18 5:37pm-6½ -108
TiempoMISSISSIPPI STATE
10/15 8:05pm
TiempoARKANSAS
10/15 8:05pm
TiempoMISSISSIPPI STATE
10/15 8:05pm -
TiempoARKANSAS
10/15 8:05pm -

NCAA Football

UAB (ALABAMA-BIRMINGHAM) vs MEMPHIS
10/21 12:00pm
Apertura
Movimientos
Actual
A Ganar
MEMPHIS
-5
-109
-5½
-112
-6
-110
-6½
-109
-6½
-109
-
UAB (ALABAMA-BIRMINGHAM)



-
MEMPHIS
UAB (ALABAMA-BIRMINGHAM)
provider
provider
provider
TiempoMEMPHIS
10/15 8:05pm -5 -109
10/16 9:00am -5 -111
10/16 9:36am -5½ -108
10/16 11:20am -5½ -110
10/17 12:56pm -5½ -112
10/18 10:36am -6 -110
10/18 12:49pm -6½ -109
TiempoUAB (ALABAMA-BIRMINGHAM)
10/15 8:05pm+5 -111
10/16 9:00am+5 -109
10/16 9:36am+5½ -112
10/16 11:20am+5½ -110
10/17 12:56pm+5½ -108
10/18 10:36am+6 -110
10/18 12:49pm+6½ -111
TiempoMEMPHIS
10/15 8:05pm
TiempoUAB (ALABAMA-BIRMINGHAM)
10/15 8:05pm
TiempoMEMPHIS
10/15 8:05pm -
TiempoUAB (ALABAMA-BIRMINGHAM)
10/15 8:05pm -

NCAA Football

EAST CAROLINA vs NC CHARLOTTE (UNCC)
10/21 2:00pm
Apertura
Movimientos
Actual
A Ganar
NC CHARLOTTE (UNCC)



-
EAST CAROLINA
-7½
-106
-7
-113
-7
-110
-6½
-116
-6½
-116
-
NC CHARLOTTE (UNCC)
EAST CAROLINA
provider
provider
provider
provider
provider
provider
TiempoNC CHARLOTTE (UNCC)
10/15 8:05pm +7½ -114
10/16 8:40am +7 -116
10/16 8:44am +6½ -103
10/16 8:52am +7 -116
10/16 10:40am +7 -113
10/16 10:44am +7 -115
10/16 11:20am +7 -112
10/16 11:36am +7 -111
10/16 2:28pm +7 -107
10/16 2:32pm +7 -106
10/16 10:44pm +7 -108
10/17 7:44am +7 -107
10/18 6:09pm +7 -110
10/19 1:57am +6½ -104
TiempoEAST CAROLINA
10/15 8:05pm-7½ -106
10/16 8:40am-7 -104
10/16 8:44am-6½ -117
10/16 8:52am-7 -104
10/16 10:40am-7 -107
10/16 10:44am-7 -105
10/16 11:20am-7 -108
10/16 11:36am-7 -109
10/16 2:28pm-7 -113
10/16 2:32pm-7 -114
10/16 10:44pm-7 -112
10/17 7:44am-7 -113
10/18 6:09pm-7 -110
10/19 1:57am-6½ -116
TiempoNC CHARLOTTE (UNCC)
10/15 8:05pm
TiempoEAST CAROLINA
10/15 8:05pm
TiempoNC CHARLOTTE (UNCC)
10/15 8:05pm -
TiempoEAST CAROLINA
10/15 8:05pm -

NCAA Football

GEORGIA SOUTHERN vs LOUISIANA-MONROE (ULM)
10/21 2:00pm
Apertura
Movimientos
Actual
A Ganar
LOUISIANA-MONROE (ULM)



-
GEORGIA SOUTHERN
-16½
-112
-17
-109
-16½
-112
-17
-108
-17
-108
-
LOUISIANA-MONROE (ULM)
GEORGIA SOUTHERN
provider
provider
provider
TiempoLOUISIANA-MONROE (ULM)
10/15 8:05pm +16½ -108
10/16 11:36am +16½ -109
10/17 10:32am +16½ -108
10/17 11:48am +17 -113
10/17 2:28pm +17 -111
10/18 1:09pm +16½ -108
10/18 1:33pm +17 -112
TiempoGEORGIA SOUTHERN
10/15 8:05pm-16½ -112
10/16 11:36am-16½ -111
10/17 10:32am-16½ -112
10/17 11:48am-17 -107
10/17 2:28pm-17 -109
10/18 1:09pm-16½ -112
10/18 1:33pm-17 -108
TiempoLOUISIANA-MONROE (ULM)
10/15 8:05pm
TiempoGEORGIA SOUTHERN
10/15 8:05pm
TiempoLOUISIANA-MONROE (ULM)
10/15 8:05pm -
TiempoGEORGIA SOUTHERN
10/15 8:05pm -

NCAA Football

BOWLING GREEN vs AKRON
10/21 2:00pm
Apertura
Movimientos
Actual
A Ganar
AKRON



-
BOWLING GREEN
-8½
-109
-7½
-111
-7½
-107
-7½
-110
-7½
-110
-
AKRON
BOWLING GREEN
provider
provider
provider
provider
provider
provider
TiempoAKRON
10/15 8:05pm +8½ -111
10/16 8:44am +7½ -109
10/16 11:24am +7½ -113
10/16 11:48am +7½ -110
TiempoBOWLING GREEN
10/15 8:05pm-8½ -109
10/16 8:44am-7½ -111
10/16 11:24am-7½ -107
10/16 11:48am-7½ -110
TiempoAKRON
10/15 8:05pm
TiempoBOWLING GREEN
10/15 8:05pm
TiempoAKRON
10/15 8:05pm -
TiempoBOWLING GREEN
10/15 8:05pm -

NCAA Football

WAKE FOREST vs PITTSBURGH
10/21 3:30pm
Apertura
Movimientos
Actual
A Ganar
PITTSBURGH



-
WAKE FOREST
-1½
-108
-2
-108
-1
-112
-1
-109
-1
-109
-
PITTSBURGH
WAKE FOREST
provider
provider
provider
provider
provider
provider
TiempoPITTSBURGH
10/15 8:05pm +1½ -112
10/15 10:44pm +1½ -110
10/16 11:16am +2 -109
10/17 10:32am +2 -110
10/17 4:16pm +2 -112
10/17 4:32pm +1 -108
10/18 6:57pm +1 -111
TiempoWAKE FOREST
10/15 8:05pm-1½ -108
10/15 10:44pm-1½ -110
10/16 11:16am-2 -111
10/17 10:32am-2 -110
10/17 4:16pm-2 -108
10/17 4:32pm-1 -112
10/18 6:57pm-1 -109
TiempoPITTSBURGH
10/15 8:05pm
TiempoWAKE FOREST
10/15 8:05pm
TiempoPITTSBURGH
10/15 8:05pm -
TiempoWAKE FOREST
10/15 8:05pm -

NCAA Football

CONNECTICUT vs SOUTH FLORIDA (USF)
10/21 3:30pm
Apertura
Movimientos
Actual
A Ganar
SOUTH FLORIDA (USF)
-3
-114
-2½
-111
-1½
-112
-1½
-110
-1½
-110
-
CONNECTICUT



-
SOUTH FLORIDA (USF)
CONNECTICUT
provider
provider
provider
TiempoSOUTH FLORIDA (USF)
10/15 8:05pm -3 -114
10/16 8:28am -2½ -111
10/16 12:04pm -2½ -109
10/16 12:08pm -2 -111
10/16 1:32pm -2½ -109
10/18 3:05pm -2½ -111
10/18 3:57pm -1½ -112
10/18 4:01pm -1½ -110
TiempoCONNECTICUT
10/15 8:05pm+3 -106
10/16 8:28am+2½ -109
10/16 12:04pm+2½ -111
10/16 12:08pm+2 -109
10/16 1:32pm+2½ -111
10/18 3:05pm+2½ -109
10/18 3:57pm+1½ -108
10/18 4:01pm+1½ -110
TiempoSOUTH FLORIDA (USF)
10/15 8:05pm
TiempoCONNECTICUT
10/15 8:05pm
TiempoSOUTH FLORIDA (USF)
10/15 8:05pm -
TiempoCONNECTICUT
10/15 8:05pm -

NCAA Football

WEST VIRGINIA vs OKLAHOMA STATE
10/21 3:30pm
Apertura
Movimientos
Actual
A Ganar
OKLAHOMA STATE



-
WEST VIRGINIA
-3
-110
-3½
-108
-3½
-111
-3½
-109
-3½
-109
-
OKLAHOMA STATE
WEST VIRGINIA
provider
provider
provider
provider
provider
provider
TiempoOKLAHOMA STATE
10/15 8:05pm +3 -110
10/16 2:04pm +3½ -112
10/16 2:56pm +3½ -109
10/17 10:44am +3½ -111
TiempoWEST VIRGINIA
10/15 8:05pm-3 -110
10/16 2:04pm-3½ -108
10/16 2:56pm-3½ -111
10/17 10:44am-3½ -109
TiempoOKLAHOMA STATE
10/15 8:05pm
TiempoWEST VIRGINIA
10/15 8:05pm
TiempoOKLAHOMA STATE
10/15 8:05pm -
TiempoWEST VIRGINIA
10/15 8:05pm -

NCAA Football

BALL STATE vs CENTRAL MICHIGAN
10/21 3:30pm
Apertura
Movimientos
Actual
A Ganar
CENTRAL MICHIGAN
-3½
-106
-4
-111
-4½
-107
-4
-113
-4
-113
-
BALL STATE



-
CENTRAL MICHIGAN
BALL STATE
provider
provider
provider
provider
provider
provider
TiempoCENTRAL MICHIGAN
10/15 8:05pm -3½ -106
10/16 1:56am -3½ -108
10/16 8:24am -3½ -110
10/16 8:28am -4 -112
10/16 8:40am -4½ -108
10/16 11:36am -4½ -107
10/16 3:04pm -4 -111
10/17 10:32am -4½ -107
10/17 2:32pm -4 -113
TiempoBALL STATE
10/15 8:05pm+3½ -114
10/16 1:56am+3½ -112
10/16 8:24am+3½ -110
10/16 8:28am+4 -108
10/16 8:40am+4½ -112
10/16 11:36am+4½ -113
10/16 3:04pm+4 -109
10/17 10:32am+4½ -113
10/17 2:32pm+4 -107
TiempoCENTRAL MICHIGAN
10/15 8:05pm
TiempoBALL STATE
10/15 8:05pm
TiempoCENTRAL MICHIGAN
10/15 8:05pm -
TiempoBALL STATE
10/15 8:05pm -

NCAA Football

KENT STATE vs BUFFALO UNIVERSITY
10/21 3:30pm
Apertura
Movimientos
Actual
A Ganar
BUFFALO UNIVERSITY
-7
-107
-6½
-116
-7
-104
-7
-105
-7
-105
-
KENT STATE



-
BUFFALO UNIVERSITY
KENT STATE
provider
provider
provider
provider
provider
provider
TiempoBUFFALO UNIVERSITY
10/15 8:05pm -7 -107
10/15 9:48pm -7 -109
10/15 9:56pm -7 -106
10/16 3:04am -7 -104
10/16 8:20am -7 -106
10/16 10:48am -6½ -115
10/16 4:16pm -6½ -116
10/17 12:52am -7 -104
10/18 8:52am -7 -105
TiempoKENT STATE
10/15 8:05pm+7 -113
10/15 9:48pm+7 -111
10/15 9:56pm+7 -114
10/16 3:04am+7 -116
10/16 8:20am+7 -114
10/16 10:48am+6½ -105
10/16 4:16pm+6½ -104
10/17 12:52am+7 -116
10/18 8:52am+7 -115
TiempoBUFFALO UNIVERSITY
10/15 8:05pm
TiempoKENT STATE
10/15 8:05pm
TiempoBUFFALO UNIVERSITY
10/15 8:05pm -
TiempoKENT STATE
10/15 8:05pm -

NCAA Football

ILLINOIS vs WISCONSIN
10/21 3:30pm
Apertura
Movimientos
Actual
A Ganar
WISCONSIN
-3½
-108
-2½
-111
-2½
-114
-2½
-112
-2½
-112
-
ILLINOIS



-
WISCONSIN
ILLINOIS
provider
provider
provider
provider
provider
provider
TiempoWISCONSIN
10/15 8:05pm -3½ -108
10/15 8:08pm -3 -114
10/15 8:16pm -3 -116
10/15 9:36pm -3 -115
10/15 10:20pm -3 -116
10/15 10:56pm -3 -114
10/16 3:36am -3 -116
10/16 8:16am -3 -109
10/16 8:28am -3 -107
10/16 8:52am -3 -104
10/16 10:04am -2½ -116
10/16 10:08am -2½ -110
10/16 10:12am -2 -111
10/16 11:36am -2½ -109
10/17 10:32am -2½ -110
10/17 2:28pm -2½ -111
10/17 2:36pm -2½ -114
10/18 8:32am -2½ -112
TiempoILLINOIS
10/15 8:05pm+3½ -112
10/15 8:08pm+3 -106
10/15 8:16pm+3 -104
10/15 9:36pm+3 -105
10/15 10:20pm+3 -104
10/15 10:56pm+3 -106
10/16 3:36am+3 -104
10/16 8:16am+3 -111
10/16 8:28am+3 -113
10/16 8:52am+3 -116
10/16 10:04am+2½ -104
10/16 10:08am+2½ -110
10/16 10:12am+2 -109
10/16 11:36am+2½ -111
10/17 10:32am+2½ -110
10/17 2:28pm+2½ -109
10/17 2:36pm+2½ -106
10/18 8:32am+2½ -108
TiempoWISCONSIN
10/15 8:05pm
TiempoILLINOIS
10/15 8:05pm
TiempoWISCONSIN
10/15 8:05pm -
TiempoILLINOIS
10/15 8:05pm -

NCAA Football

NORTHERN ILLINOIS vs EASTERN MICHIGAN
10/21 3:30pm
Apertura
Movimientos
Actual
A Ganar
EASTERN MICHIGAN



-
NORTHERN ILLINOIS
-11½
-109
-12½
-109
-13
-110
-12½
-109
-12½
-109
-
EASTERN MICHIGAN
NORTHERN ILLINOIS
provider
provider
provider
provider
provider
provider
TiempoEASTERN MICHIGAN
10/15 8:05pm +11½ -111
10/15 10:32pm +11½ -109
10/16 1:16am +12½ -109
10/16 11:36am +12½ -110
10/17 10:32am +12 -109
10/17 2:28pm +12½ -111
10/18 1:13pm +13 -110
10/19 1:57am +12½ -111
TiempoNORTHERN ILLINOIS
10/15 8:05pm-11½ -109
10/15 10:32pm-11½ -111
10/16 1:16am-12½ -111
10/16 11:36am-12½ -110
10/17 10:32am-12 -111
10/17 2:28pm-12½ -109
10/18 1:13pm-13 -110
10/19 1:57am-12½ -109
TiempoEASTERN MICHIGAN
10/15 8:05pm
TiempoNORTHERN ILLINOIS
10/15 8:05pm
TiempoEASTERN MICHIGAN
10/15 8:05pm -
TiempoNORTHERN ILLINOIS
10/15 8:05pm -

NCAA Football

IOWA vs MINNESOTA
10/21 3:30pm
Apertura
Movimientos
Actual
A Ganar
MINNESOTA



-
IOWA
-5½
-111
-4
-109
-3½
-112
-4
-109
-4
-109
-
MINNESOTA
IOWA
provider
provider
provider
provider
provider
provider
TiempoMINNESOTA
10/15 8:05pm +5½ -109
10/15 8:08pm +5½ -110
10/16 8:20am +5 -112
10/16 8:28am +4½ -109
10/16 10:44am +4½ -108
10/16 10:48am +5 -111
10/16 11:00am +5½ -110
10/16 3:36pm +5 -112
10/16 3:40pm +4½ -109
10/16 4:04pm +4½ -111
10/16 5:44pm +4 -108
10/16 6:28pm +4 -112
10/16 7:04pm +3½ -108
10/16 7:08pm +3½ -110
10/16 8:00pm +3½ -108
10/17 10:32am +4 -113
10/17 11:16am +3½ -109
10/17 11:48am +4 -112
10/17 2:32pm +3½ -107
10/18 8:52am +4 -111
10/18 5:45pm +3½ -108
10/19 1:57am +4 -111
TiempoIOWA
10/15 8:05pm-5½ -111
10/15 8:08pm-5½ -110
10/16 8:20am-5 -108
10/16 8:28am-4½ -111
10/16 10:44am-4½ -112
10/16 10:48am-5 -109
10/16 11:00am-5½ -110
10/16 3:36pm-5 -108
10/16 3:40pm-4½ -111
10/16 4:04pm-4½ -109
10/16 5:44pm-4 -112
10/16 6:28pm-4 -108
10/16 7:04pm-3½ -112
10/16 7:08pm-3½ -110
10/16 8:00pm-3½ -112
10/17 10:32am-4 -107
10/17 11:16am-3½ -111
10/17 11:48am-4 -108
10/17 2:32pm-3½ -113
10/18 8:52am-4 -109
10/18 5:45pm-3½ -112
10/19 1:57am-4 -109
TiempoMINNESOTA
10/15 8:05pm
TiempoIOWA
10/15 8:05pm
TiempoMINNESOTA
10/15 8:05pm -
TiempoIOWA
10/15 8:05pm -

NCAA Football

OREGON vs WASHINGTON STATE
10/21 3:30pm
Apertura
Movimientos
Actual
A Ganar
WASHINGTON STATE



-
OREGON
-20
-108
-20
-110
-20
-111
-20
-110
-20
-110
-
WASHINGTON STATE
OREGON
provider
provider
provider
provider
provider
provider
TiempoWASHINGTON STATE
10/15 8:05pm +20 -112
10/15 10:36pm +19½ -110
10/16 8:20am +19½ -108
10/16 1:24pm +20 -110
10/17 10:32am +20 -109
10/17 2:28pm +20 -110
TiempoOREGON
10/15 8:05pm-20 -108
