NFL Live Odds
CHIEFS (KC) vs BENGALS (CIN) 01/29 6:30pm
Apertura
Movimientos
A Ganar
BENGALS (CIN)
O 47½
-110
-110
O 46½
-110
-110
O 47
-115
-115
O 47½
-110
-110
O 47½
-110
-110
+105
CHIEFS (KC)
-1½
105
105
PK
-110
-110
-1
-110
-110
-1½
-110
-110
-1½
-110
-110
-125
Tiempo | BENGALS (CIN) |
---|---|
01/22 8:05pm | -1½ 105 |
01/22 9:30pm | -1½ -110 |
01/22 10:12pm | -1½ -105 |
01/23 8:51am | -1½ 100 |
01/23 11:39am | -1½ 105 |
01/23 2:30pm | -1½ 100 |
01/23 4:01pm | -1½ 105 |
01/23 4:36pm | -1½ 110 |
01/23 7:45pm | PK 100 |
01/23 7:48pm | -1 105 |
01/24 7:40am | -1 -110 |
01/24 7:43am | -1 105 |
01/24 8:00am | +1½ -110 |
01/24 10:57am | +2 -110 |
01/24 1:24pm | +2½ -110 |
01/24 4:12pm | +2½ -115 |
01/24 4:21pm | +2½ -120 |
01/24 4:24pm | +2½ -125 |
01/24 4:36pm | +1½ -115 |
01/25 2:55am | +1½ -110 |
01/25 11:10am | +1½ -115 |
01/25 11:58am | +1 -110 |
01/25 1:46pm | PK -110 |
01/25 2:22pm | +1 -115 |
01/25 2:34pm | PK -110 |
01/26 7:30am | -1 -110 |
01/26 7:36am | PK -110 |
01/26 8:09am | -1 -110 |
01/26 2:55pm | -1½ -110 |
01/26 2:55pm | +1½ -110 |
Tiempo | CHIEFS (KC) |
---|---|
01/22 8:05pm | -1½ 105 |
01/22 9:30pm | -1½ -110 |
01/22 10:12pm | -1½ -105 |
01/23 8:51am | -1½ 100 |
01/23 11:39am | -1½ 105 |
01/23 2:30pm | -1½ 100 |
01/23 4:01pm | -1½ 105 |
01/23 4:36pm | -1½ 110 |
01/23 7:45pm | PK 100 |
01/23 7:48pm | -1 105 |
01/24 7:40am | -1 -110 |
01/24 7:43am | -1 105 |
01/24 8:00am | +1½ -110 |
01/24 10:57am | +2 -110 |
01/24 1:24pm | +2½ -110 |
01/24 4:12pm | +2½ -115 |
01/24 4:21pm | +2½ -120 |
01/24 4:24pm | +2½ -125 |
01/24 4:36pm | +1½ -115 |
01/25 2:55am | +1½ -110 |
01/25 11:10am | +1½ -115 |
01/25 11:58am | +1 -110 |
01/25 1:46pm | PK -110 |
01/25 2:22pm | +1 -115 |
01/25 2:34pm | PK -110 |
01/26 7:30am | -1 -110 |
01/26 7:36am | PK -110 |
01/26 8:09am | -1 -110 |
01/26 2:55pm | -1½ -110 |
Tiempo | BENGALS (CIN) |
---|---|
01/22 8:05pm | O 47½ -110 |
01/23 5:48pm | O 47 -105 |
01/24 8:09am | O 46½ -110 |
01/25 6:16pm | O 47 -115 |
01/25 7:31pm | O 47½ -110 |
Tiempo | CHIEFS (KC) |
---|---|
01/22 8:05pm | U 47½ -110 |
01/23 11:33am | U 47 -110 |
01/23 5:48pm | U 47 -115 |
01/24 8:09am | U 46½ -110 |
01/24 6:24pm | U 47 -110 |
01/25 6:16pm | U 47 -105 |
01/25 7:31pm | U 47½ -110 |
01/26 2:55pm | U 48 -110 |
Tiempo | BENGALS (CIN) |
---|---|
01/22 8:05pm | +100 |
01/22 9:30pm | - |
01/22 9:33pm | +100 |
01/22 9:57pm | -105 |
01/22 10:12pm | +100 |
01/22 11:52pm | -105 |
01/23 3:09pm | -110 |
01/23 4:06pm | -115 |
01/23 4:36pm | -120 |
01/23 7:12pm | -125 |
01/23 7:45pm | - |
01/23 7:48pm | -120 |
01/24 12:10am | -125 |
01/24 11:01am | -130 |
01/24 1:24pm | -135 |
01/24 2:03pm | -140 |
01/24 4:21pm | -130 |
01/24 4:33pm | -125 |
01/25 10:43am | -120 |
01/25 1:43pm | - |
01/25 2:22pm | -115 |
01/25 2:34pm | - |
01/26 7:30am | -105 |
01/26 7:36am | - |
01/26 8:09am | +100 |
01/26 4:37pm | +105 |
Tiempo | CHIEFS (KC) |
---|---|
01/22 8:05pm | -120 |
01/22 9:30pm | - |
01/22 9:33pm | -120 |
01/22 9:57pm | -115 |
01/22 10:12pm | -120 |
01/22 11:52pm | -115 |
01/23 3:09pm | -110 |
01/23 4:06pm | -105 |
01/23 4:36pm | +100 |
01/23 7:12pm | +105 |
01/23 7:45pm | - |
01/23 7:48pm | +100 |
01/24 12:10am | +105 |
01/24 11:01am | +110 |
01/24 1:24pm | +115 |
01/24 2:03pm | +120 |
01/24 4:21pm | +110 |
01/24 4:33pm | +105 |
01/25 10:43am | +100 |
01/25 1:43pm | - |
01/25 2:22pm | -105 |
01/25 2:34pm | - |
01/26 7:30am | -115 |
01/26 7:36am | - |
01/26 8:09am | -120 |
01/26 4:37pm | -125 |
NFL Live Odds
EAGLES (PHA) vs 49ERS (SF) 01/29 3:00pm
Apertura
Movimientos
A Ganar
49ERS (SF)
O 45
-110
-110
O 45
-110
-110
O 45
-110
-110
+125
EAGLES (PHA)
-2½
-115
-115
-2½
-115
-115
-2½
-120
-120
-2½
-115
-115
-2½
-115
-115
-145
Tiempo | 49ERS (SF) |
---|---|
01/23 2:05am | -2½ -115 |
01/24 4:18pm | -2½ -110 |
01/25 2:10am | -2½ -115 |
01/25 3:34am | -2½ -120 |
01/25 11:19am | -2½ -115 |
01/25 11:19am | +2½ -105 |
Tiempo | EAGLES (PHA) |
---|---|
01/23 2:05am | -2½ -115 |
01/24 4:18pm | -2½ -110 |
01/25 2:10am | -2½ -115 |
01/25 3:34am | -2½ -120 |
01/25 11:19am | -2½ -115 |
Tiempo | 49ERS (SF) |
---|---|
01/23 2:05am | O 45 -110 |
Tiempo | EAGLES (PHA) |
---|---|
01/23 2:05am | U 45 -110 |
01/23 10:09am | U 45½ -110 |
01/24 12:00pm | U 46 -110 |
01/25 12:19pm | U 46½ -110 |
Tiempo | 49ERS (SF) |
---|---|
01/23 2:05am | +120 |
01/23 10:15am | +125 |
01/25 4:28pm | +120 |
01/26 2:55pm | +125 |
Tiempo | EAGLES (PHA) |
---|---|
01/23 2:05am | -140 |
01/23 10:15am | -145 |
01/25 4:28pm | -140 |
01/26 2:55pm | -145 |