UEFA - Champions League
AC MILAN (ITA) vs TOTTENHAM
02/14 3:00pm
Inicial
Movimientos
Actual
TOTTENHAM
-¼
-120
-120
-¼
-127
-127
-½
104
104
+½
-124
-124
+½
-124
-124
AC MILAN (ITA)
-¼
-120
-120
-½
106
106
-¼
-127
-127
-½
104
104
-½
104
104
TOTTENHAM
+251
+260
+255
+261
+261
AC MILAN (ITA)
+109
+101
+104
+100
+100
Empate
+232
+247
+241
+247
+247
TOTTENHAM
O 2½
-111
-111
O 2½
-119
-119
O 2½
-115
-115
O 2½
-118
-118
O 2½
-118
-118
AC MILAN (ITA)
U 2½
-109
-109
U 2½
-101
-101
U 2½
-105
-105
U 2½
-102
-102
U 2½
-102
-102
Tiempo | TOTTENHAM |
---|---|
01/05 5:05pm | -¼ -120 |
01/09 9:48am | -¼ -123 |
01/14 12:39pm | -¼ -120 |
01/14 2:06pm | -½ 104 |
01/14 2:15pm | -¼ -125 |
01/15 11:51am | -¼ -122 |
01/15 12:00pm | -½ 108 |
01/15 12:27pm | -¼ -122 |
01/15 1:48pm | -½ 108 |
01/15 1:51pm | -½ 104 |
01/15 1:54pm | -¼ -125 |
01/15 2:06pm | -¼ -122 |
01/15 4:06pm | -¼ -125 |
01/16 2:48am | -½ 104 |
01/17 1:40pm | -¼ -125 |
01/18 2:01pm | -½ 103 |
01/18 2:03pm | -¼ -125 |
01/18 5:30pm | -¼ -127 |
01/18 5:39pm | -½ 104 |
01/19 3:04pm | -¼ -125 |
01/19 5:13pm | -½ 104 |
01/23 2:45pm | -¼ -127 |
01/23 2:51pm | -¼ -125 |
01/23 6:06pm | -½ 106 |
01/23 6:24pm | -¼ -127 |
01/25 3:25am | -½ 104 |
01/25 3:25am | +½ -124 |
Tiempo | AC MILAN (ITA) |
---|---|
01/05 5:05pm | -¼ -120 |
01/09 9:48am | -¼ -123 |
01/14 12:39pm | -¼ -120 |
01/14 2:06pm | -½ 104 |
01/14 2:15pm | -¼ -125 |
01/15 11:51am | -¼ -122 |
01/15 12:00pm | -½ 108 |
01/15 12:27pm | -¼ -122 |
01/15 1:48pm | -½ 108 |
01/15 1:51pm | -½ 104 |
01/15 1:54pm | -¼ -125 |
01/15 2:06pm | -¼ -122 |
01/15 4:06pm | -¼ -125 |
01/16 2:48am | -½ 104 |
01/17 1:40pm | -¼ -125 |
01/18 2:01pm | -½ 103 |
01/18 2:03pm | -¼ -125 |
01/18 5:30pm | -¼ -127 |
01/18 5:39pm | -½ 104 |
01/19 3:04pm | -¼ -125 |
01/19 5:13pm | -½ 104 |
01/23 2:45pm | -¼ -127 |
01/23 2:51pm | -¼ -125 |
01/23 6:06pm | -½ 106 |
01/23 6:24pm | -¼ -127 |
01/25 3:25am | -½ 104 |
Tiempo | TOTTENHAM |
---|---|
01/05 5:05pm | O 2½ -111 |
01/14 2:03pm | O 2½ -115 |
01/14 3:06pm | O 2½ -118 |
01/15 12:27pm | O 2½ -113 |
01/15 12:48pm | O 2½ -110 |
01/15 1:48pm | O 2½ -116 |
01/15 2:27pm | O 2½ -119 |
01/23 2:51pm | O 2½ -115 |
01/23 6:06pm | O 2½ -118 |
Tiempo | AC MILAN (ITA) |
---|---|
01/05 5:05pm | U 2½ -109 |
01/14 2:03pm | U 2½ -105 |
01/14 3:06pm | U 2½ -102 |
01/15 12:27pm | U 2½ -107 |
01/15 12:48pm | U 2½ -110 |
01/15 1:48pm | U 2½ -104 |
01/15 2:27pm | U 2½ -101 |
01/23 2:51pm | U 2½ -105 |
01/23 6:06pm | U 2½ -102 |
Tiempo | TOTTENHAM |
---|---|
01/05 5:05pm | +251 |
01/08 5:24pm | +253 |
01/08 6:00pm | +246 |
01/08 6:03pm | +253 |
01/08 6:12pm | +246 |
01/08 6:15pm | +253 |
01/08 6:36pm | +246 |
01/08 6:39pm | +253 |
01/08 6:48pm | +246 |
01/08 6:51pm | +253 |
01/08 7:18pm | +246 |
01/08 7:21pm | +253 |
01/08 7:30pm | +246 |
01/08 7:33pm | +253 |
01/08 7:54pm | +246 |
01/08 7:57pm | +253 |
01/08 8:00pm | +246 |
01/08 8:03pm | +253 |
01/08 9:42pm | +246 |
01/08 9:45pm | +253 |
01/08 9:54pm | +246 |
01/08 9:57pm | +253 |
01/08 10:45pm | +246 |
01/08 10:48pm | +253 |
01/08 10:57pm | +246 |
01/08 11:06pm | +253 |
01/08 11:12pm | +246 |
01/08 11:15pm | +253 |
01/08 11:42pm | +246 |
01/08 11:45pm | +253 |
01/09 12:06am | +246 |
01/09 12:12am | +253 |
01/09 12:57am | +246 |
01/09 1:03am | +253 |
01/09 1:24am | +246 |
01/09 1:42am | +253 |
01/09 2:54am | +246 |
01/09 2:57am | +253 |
01/12 9:39am | +252 |
01/14 12:39pm | +243 |
01/14 1:09pm | +249 |
01/14 1:18pm | +243 |
01/14 2:06pm | +256 |
01/15 11:51am | +247 |
01/15 1:51pm | +256 |
01/17 7:04pm | +261 |
01/18 4:42pm | +255 |
01/19 12:13pm | +260 |
01/23 2:51pm | +255 |
01/25 3:16am | +261 |
Tiempo | AC MILAN (ITA) |
---|---|
01/05 5:05pm | +109 |
01/08 5:24pm | +107 |
01/08 6:00pm | +108 |
01/08 6:03pm | +107 |
01/08 6:12pm | +108 |
01/08 6:15pm | +107 |
01/08 6:36pm | +108 |
01/08 6:39pm | +107 |
01/08 6:48pm | +108 |
01/08 6:51pm | +107 |
01/08 7:18pm | +108 |
01/08 7:21pm | +107 |
01/08 7:30pm | +108 |
01/08 7:33pm | +107 |
01/08 7:54pm | +108 |
01/08 7:57pm | +107 |
01/08 8:00pm | +108 |
01/08 8:03pm | +107 |
01/08 9:42pm | +108 |
01/08 9:45pm | +107 |
01/08 9:54pm | +108 |
01/08 9:57pm | +107 |
01/08 10:45pm | +108 |
01/08 10:48pm | +107 |
01/08 10:57pm | +108 |
01/08 11:06pm | +107 |
01/08 11:12pm | +108 |
01/08 11:15pm | +107 |
01/08 11:42pm | +108 |
01/08 11:45pm | +107 |
01/09 12:06am | +108 |
01/09 12:12am | +107 |
01/09 12:57am | +108 |
01/09 1:03am | +107 |
01/09 1:24am | +108 |
01/09 1:42am | +107 |
01/09 2:54am | +108 |
01/09 2:57am | +107 |
01/12 9:39am | +106 |
01/14 12:39pm | +110 |
01/14 1:09pm | +108 |
01/14 1:18pm | +110 |
01/14 2:06pm | +103 |
01/15 11:51am | +107 |
01/15 1:51pm | +103 |
01/17 7:04pm | +101 |
01/18 4:42pm | +103 |
01/19 12:13pm | +101 |
01/23 2:51pm | +104 |
01/25 3:16am | +100 |
UEFA - Champions League
PARIS SAINT-GERMAIN (FRA) vs BAYERN MUNICH (GER)
02/14 3:00pm
Inicial
Movimientos
Actual
BAYERN MUNICH (GER)
-¼
-102
-102
-¼
107
107
-¼
105
105
+¼
-125
-125
+¼
-125
-125
PARIS SAINT-GERMAIN (FRA)
-¼
-102
-102
-¼
103
103
-¼
107
107
-¼
105
105
-¼
105
105
BAYERN MUNICH (GER)
+191
+180
+176
+181
+181
PARIS SAINT-GERMAIN (FRA)
+121
+131
+132
+128
+128
Empate
+272
+262
+267
+268
+268
BAYERN MUNICH (GER)
O 3¼
-103
-103
O 3¼
-103
-103
O 3¼
-105
-105
O 3¼
-108
-108
O 3¼
-108
-108
PARIS SAINT-GERMAIN (FRA)
U 3¼
-117
-117
U 3¼
-117
-117
U 3¼
-115
-115
U 3¼
-112
-112
U 3¼
-112
-112
Tiempo | BAYERN MUNICH (GER) |
---|---|
01/05 5:05pm | -¼ -102 |
01/06 7:07pm | -¼ 102 |
01/06 7:19pm | -¼ 105 |
01/11 3:00pm | PK -118 |
01/11 3:09pm | -¼ 106 |
01/12 5:03am | -¼ 103 |
01/12 4:42pm | -¼ 101 |
01/15 3:18pm | -¼ 106 |
01/15 3:21pm | PK -114 |
01/15 3:36pm | -¼ 106 |
01/15 4:54pm | -¼ 103 |
01/20 2:34pm | -¼ 107 |
01/25 2:28pm | -¼ 105 |
01/25 2:28pm | +¼ -125 |
Tiempo | PARIS SAINT-GERMAIN (FRA) |
---|---|
01/05 5:05pm | -¼ -102 |
01/06 7:07pm | -¼ 102 |
01/06 7:19pm | -¼ 105 |
01/11 3:00pm | PK -118 |
01/11 3:09pm | -¼ 106 |
01/12 5:03am | -¼ 103 |
01/12 4:42pm | -¼ 101 |
01/15 3:18pm | -¼ 106 |
01/15 3:21pm | PK -114 |
01/15 3:36pm | -¼ 106 |
01/15 4:54pm | -¼ 103 |
01/20 2:34pm | -¼ 107 |
01/25 2:28pm | -¼ 105 |
Tiempo | BAYERN MUNICH (GER) |
---|---|
01/05 5:05pm | O 3¼ -103 |
01/06 3:46pm | O 3¼ +100 |
01/06 5:07pm | O 3¼ -103 |
01/09 9:48am | O 3¼ -106 |
01/09 10:00am | O 3¼ -103 |
01/15 2:30pm | O 3¼ -105 |
01/20 1:48am | O 3¼ -108 |
Tiempo | PARIS SAINT-GERMAIN (FRA) |
---|---|
01/05 5:05pm | U 3¼ -117 |
01/06 3:46pm | U 3¼ -120 |
01/06 5:07pm | U 3¼ -117 |
01/09 9:48am | U 3¼ -114 |
01/09 10:00am | U 3¼ -117 |
01/15 2:30pm | U 3¼ -115 |
01/20 1:48am | U 3¼ -112 |
Tiempo | BAYERN MUNICH (GER) |
---|---|
01/05 5:05pm | +191 |
01/06 3:04pm | +194 |
01/06 5:13pm | +190 |
01/06 7:10pm | +189 |
01/06 7:19pm | +183 |
01/08 6:33am | +178 |
01/09 9:57am | +173 |
01/09 10:27am | +176 |
01/11 3:00pm | +168 |
01/11 3:09pm | +176 |
01/12 5:03am | +177 |
01/12 4:42pm | +183 |
01/15 3:21pm | +169 |
01/15 3:36pm | +179 |
01/15 4:54pm | +180 |
01/16 2:42am | +176 |
01/16 2:48am | +180 |
01/20 4:52pm | +176 |
01/25 2:31pm | +181 |
Tiempo | PARIS SAINT-GERMAIN (FRA) |
---|---|
01/05 5:05pm | +121 |
01/06 3:04pm | +122 |
01/06 7:10pm | +125 |
01/06 7:19pm | +128 |
01/08 6:33am | +131 |
01/09 9:57am | +133 |
01/09 10:27am | +131 |
01/11 3:00pm | +139 |
01/11 3:09pm | +133 |
01/12 5:03am | +130 |
01/12 4:42pm | +127 |
01/15 3:21pm | +139 |
01/15 3:36pm | +132 |
01/15 4:54pm | +128 |
01/16 2:42am | +131 |
01/16 2:48am | +129 |
01/20 2:43pm | +131 |
01/20 4:52pm | +132 |
01/25 2:31pm | +128 |
UEFA - Champions League
CLUB BRUGGE (BEL) vs BENFICA (POR)
02/15 3:00pm
Inicial
Movimientos
Actual
BENFICA (POR)
+½
-123
-123
+½
-121
-121
+½
-118
-118
-½
-102
-102
-½
-102
-102
CLUB BRUGGE (BEL)
+½
-123
-123
+½
-123
-123
+½
-121
-121
+½
-118
-118
+½
-118
-118
BENFICA (POR)
-101
-105
-106
-104
-104
CLUB BRUGGE (BEL)
+254
+264
+261
+259
+259
Empate
+258
+260
+265
+260
+260
BENFICA (POR)
O 2¾
-106
-106
O 2¾
-109
-109
O 2¾
-112
-112
O 2¾
-109
-109
O 2¾
-109
-109
CLUB BRUGGE (BEL)
U 2¾
-114
-114
U 2¾
-111
-111
U 2¾
-108
-108
U 2¾
-111
-111
U 2¾
-111
-111
Tiempo | BENFICA (POR) |
---|---|
01/05 5:05pm | +½ -123 |
01/17 2:52pm | +½ -121 |
01/17 4:31pm | +½ -118 |
01/17 4:31pm | -½ -102 |
Tiempo | CLUB BRUGGE (BEL) |
---|---|
01/05 5:05pm | +½ -123 |
01/17 2:52pm | +½ -121 |
01/17 4:31pm | +½ -118 |
Tiempo | BENFICA (POR) |
---|---|
01/05 5:05pm | O 2¾ -106 |
01/09 9:48am | O 2¾ -109 |
01/09 10:00am | O 2¾ -106 |
01/19 5:31am | O 2¾ -109 |
01/20 2:49am | O 2¾ -112 |
01/20 4:27am | O 2¾ -109 |
Tiempo | CLUB BRUGGE (BEL) |
---|---|
01/05 5:05pm | U 2¾ -114 |
01/09 9:48am | U 2¾ -111 |
01/09 10:00am | U 2¾ -114 |
01/19 5:31am | U 2¾ -111 |
01/20 2:49am | U 2¾ -108 |
01/20 4:27am | U 2¾ -111 |
Tiempo | BENFICA (POR) |
---|---|
01/05 5:05pm | -101 |
01/17 2:52pm | -103 |
01/17 3:22pm | -105 |
01/18 11:19am | -106 |
01/18 11:30pm | -104 |
Tiempo | CLUB BRUGGE (BEL) |
---|---|
01/05 5:05pm | +254 |
01/17 2:52pm | +258 |
01/17 3:22pm | +264 |
01/18 11:19am | +261 |
01/18 11:30pm | +259 |
UEFA - Champions League
BORUSSIA DORTMUND (GER) vs CHELSEA (ENG)
02/15 3:00pm
Inicial
Movimientos
Actual
CHELSEA (ENG)
PK
-107
-107
PK
-118
-118
PK
-122
-122
PK
102
102
PK
102
102
BORUSSIA DORTMUND (GER)
PK
-107
-107
PK
-125
-125
PK
-118
-118
PK
-122
-122
PK
-122
-122
CHELSEA (ENG)
+154
+173
+179
+175
+175
BORUSSIA DORTMUND (GER)
+164
+144
+141
+143
+143
Empate
+243
+245
+243
+246
+246
CHELSEA (ENG)
O 2½
-124
-124
O 2¾
-108
-108
O 2¾
-105
-105
O 2¾
-101
-101
O 2¾
-101
-101
BORUSSIA DORTMUND (GER)
U 2½
+104
+104
U 2¾
-112
-112
U 2¾
-115
-115
U 2¾
-119
-119
U 2¾
-119
-119
Tiempo | CHELSEA (ENG) |
---|---|
01/05 5:05pm | PK -107 |
01/06 9:10am | PK -110 |
01/09 12:27pm | PK -113 |
01/09 12:33pm | PK -116 |
01/09 1:57pm | PK -119 |
01/09 3:15pm | PK -116 |
01/09 3:42pm | PK -114 |
01/10 1:51am | PK -117 |
01/16 2:42am | PK -125 |
01/16 2:48am | PK -118 |
01/16 5:52pm | PK -122 |
01/16 5:52pm | PK 102 |
Tiempo | BORUSSIA DORTMUND (GER) |
---|---|
01/05 5:05pm | PK -107 |
01/06 9:10am | PK -110 |
01/09 12:27pm | PK -113 |
01/09 12:33pm | PK -116 |
01/09 1:57pm | PK -119 |
01/09 3:15pm | PK -116 |
01/09 3:42pm | PK -114 |
01/10 1:51am | PK -117 |
01/16 2:42am | PK -125 |
01/16 2:48am | PK -118 |
01/16 5:52pm | PK -122 |
Tiempo | CHELSEA (ENG) |
---|---|
01/05 5:05pm | O 2½ -124 |
01/05 5:31pm | O 2¾ +101 |
01/08 12:51pm | O 2½ -124 |
01/08 1:48pm | O 2¾ +102 |
01/09 2:54am | O 2¾ +104 |
01/09 3:18am | O 2½ -123 |
01/09 12:27pm | O 2¾ +100 |
01/12 5:09pm | O 2¾ -105 |
01/15 9:30am | O 2¾ +100 |
01/15 11:36am | O 2¾ -105 |
01/19 5:31am | O 2¾ -110 |
01/21 7:40am | O 2¾ -106 |
01/21 9:40am | O 2¾ -102 |
01/21 9:42am | O 2¾ -106 |
01/21 9:52am | O 2¾ -112 |
01/22 12:27am | O 2¾ -113 |
01/22 1:46am | O 2¾ -108 |
01/25 12:25pm | O 2¾ -105 |
01/27 6:28am | O 2¾ -101 |
Tiempo | BORUSSIA DORTMUND (GER) |
---|---|
01/05 5:05pm | U 2½ +104 |
01/05 5:31pm | U 2¾ -121 |
01/08 12:51pm | U 2½ +104 |
01/08 1:48pm | U 2¾ -122 |
01/09 2:54am | U 2¾ -124 |
01/09 3:18am | U 2½ +103 |
01/09 12:27pm | U 2¾ -120 |
01/12 5:09pm | U 2¾ -115 |
01/15 9:30am | U 2¾ -120 |
01/15 11:36am | U 2¾ -115 |
01/19 5:31am | U 2¾ -110 |
01/21 7:40am | U 2¾ -114 |
01/21 9:40am | U 2¾ -118 |
01/21 9:42am | U 2¾ -114 |
01/21 9:52am | U 2¾ -108 |
01/22 12:27am | U 2¾ -107 |
01/22 1:46am | U 2¾ -112 |
01/25 12:25pm | U 2¾ -115 |
01/27 6:28am | U 2¾ -119 |
Tiempo | CHELSEA (ENG) |
---|---|
01/05 5:05pm | +154 |
01/09 2:54am | +163 |
01/09 12:27pm | +166 |
01/09 12:33pm | +170 |
01/09 3:42pm | +174 |
01/09 3:48pm | +172 |
01/13 6:21am | +173 |
01/13 6:27am | +171 |
01/14 10:55am | +173 |
01/16 2:42am | +179 |
01/16 2:48am | +175 |
Tiempo | BORUSSIA DORTMUND (GER) |
---|---|
01/05 5:05pm | +164 |
01/09 2:54am | +154 |
01/09 12:27pm | +150 |
01/09 12:33pm | +147 |
01/09 3:42pm | +149 |
01/09 3:48pm | +148 |
01/13 6:21am | +144 |
01/13 6:27am | +147 |
01/14 10:55am | +144 |
01/16 2:42am | +141 |
01/16 2:48am | +143 |
UEFA - Champions League
EINTRACHT FRANKFURT vs NAPOLI
02/21 3:00pm
Inicial
Movimientos
Actual
NAPOLI
PK
-103
-103
PK
104
104
PK
102
102
PK
-122
-122
PK
-122
-122
EINTRACHT FRANKFURT
PK
-103
-103
PK
100
100
PK
104
104
PK
102
102
PK
102
102
NAPOLI
+146
+143
+139
+136
+136
EINTRACHT FRANKFURT
+167
+173
+177
+179
+179
Empate
+251
+249
+250
+253
+253
NAPOLI
O 2¾
-114
-114
O 2¾
-117
-117
O 2¾
-120
-120
O 2¾
-118
-118
O 2¾
-118
-118
EINTRACHT FRANKFURT
U 2¾
-106
-106
U 2¾
-103
-103
U 2¾
+100
+100
U 2¾
-102
-102
U 2¾
-102
-102
Tiempo | NAPOLI |
---|---|
01/05 5:05pm | PK -103 |
01/06 3:04pm | PK -105 |
01/09 12:54pm | PK -101 |
01/09 3:48pm | PK -104 |
01/12 9:39am | PK -101 |
01/17 2:49pm | PK 102 |
01/17 2:52pm | PK 100 |
01/22 1:49am | PK 104 |
01/25 2:34pm | PK 102 |
01/25 2:34pm | PK -122 |
Tiempo | EINTRACHT FRANKFURT |
---|---|
01/05 5:05pm | PK -103 |
01/06 3:04pm | PK -105 |
01/09 12:54pm | PK -101 |
01/09 3:48pm | PK -104 |
01/12 9:39am | PK -101 |
01/17 2:49pm | PK 102 |
01/17 2:52pm | PK 100 |
01/22 1:49am | PK 104 |
01/25 2:34pm | PK 102 |
Tiempo | NAPOLI |
---|---|
01/05 5:05pm | O 2¾ -114 |
01/08 2:18pm | O 2¾ -117 |
01/08 4:33pm | O 2¾ -120 |
01/09 10:03am | O 2¾ -118 |
Tiempo | EINTRACHT FRANKFURT |
---|---|
01/05 5:05pm | U 2¾ -106 |
01/08 2:18pm | U 2¾ -103 |
01/08 4:33pm | U 2¾ +100 |
01/09 10:03am | U 2¾ -102 |
Tiempo | NAPOLI |
---|---|
01/05 5:05pm | +146 |
01/06 11:25am | +144 |
01/06 3:04pm | +146 |
01/09 9:57am | +145 |
01/10 1:30pm | +142 |
01/10 2:48pm | +145 |
01/21 9:42am | +143 |
01/22 1:52am | +139 |
01/24 8:28pm | +136 |
Tiempo | EINTRACHT FRANKFURT |
---|---|
01/05 5:05pm | +167 |
01/06 11:25am | +172 |
01/06 3:04pm | +170 |
01/09 9:57am | +167 |
01/10 1:30pm | +175 |
01/10 2:48pm | +169 |
01/21 9:42am | +173 |
01/22 1:52am | +177 |
01/24 8:28pm | +179 |
UEFA - Champions League
LIVERPOOL (ENG) vs REAL MADRID (SPN)
02/21 3:00pm
Inicial
Movimientos
Actual
REAL MADRID (SPN)
-½
-120
-120
-½
101
101
-½
-101
-101
+½
-119
-119
+½
-119
-119
LIVERPOOL (ENG)
-½
-120
-120
-½
-103
-103
-½
101
101
-½
-101
-101
-½
-101
-101
REAL MADRID (SPN)
+294
+255
+250
+244
+244
LIVERPOOL (ENG)
-122
-106
-103
-102
-102
Empate
+282
+272
+269
+270
+270
REAL MADRID (SPN)
O 3
-106
-106
O 3
+102
+102
O 3
-102
-102
O 3
+101
+101
O 3
+101
+101
LIVERPOOL (ENG)
U 3
-114
-114
U 3
-122
-122
U 3
-118
-118
U 3
-121
-121
U 3
-121
-121
Tiempo | REAL MADRID (SPN) |
---|---|
01/05 5:05pm | -½ -120 |
01/09 12:54pm | -½ -118 |
01/14 10:45am | -½ -113 |
01/14 11:10am | -½ -117 |
01/15 4:51am | -½ -114 |
01/15 2:27pm | -½ -112 |
01/15 4:00pm | -½ -108 |
01/15 4:06pm | -½ -110 |
01/16 5:55pm | -½ -107 |
01/17 2:40pm | -½ 100 |
01/17 5:04pm | -½ -105 |
01/20 3:48am | -½ -108 |
01/21 7:40am | -½ -103 |
01/21 7:52am | -½ -106 |
01/21 1:37pm | -½ -108 |
01/22 1:46am | -½ -101 |
01/22 3:01pm | -½ -103 |
01/22 3:03pm | -½ 101 |
01/26 3:22pm | -½ -101 |
01/26 3:22pm | +½ -119 |
Tiempo | LIVERPOOL (ENG) |
---|---|
01/05 5:05pm | -½ -120 |
01/09 12:54pm | -½ -118 |
01/14 10:45am | -½ -113 |
01/14 11:10am | -½ -117 |
01/15 4:51am | -½ -114 |
01/15 2:27pm | -½ -112 |
01/15 4:00pm | -½ -108 |
01/15 4:06pm | -½ -110 |
01/16 5:55pm | -½ -107 |
01/17 2:40pm | -½ 100 |
01/17 5:04pm | -½ -105 |
01/20 3:48am | -½ -108 |
01/21 7:40am | -½ -103 |
01/21 7:52am | -½ -106 |
01/21 1:37pm | -½ -108 |
01/22 1:46am | -½ -101 |
01/22 3:01pm | -½ -103 |
01/22 3:03pm | -½ 101 |
01/26 3:22pm | -½ -101 |
Tiempo | REAL MADRID (SPN) |
---|---|
01/05 5:05pm | O 3 -106 |
01/07 10:31am | O 3 -103 |
01/07 2:01pm | O 3 -105 |
01/07 3:16pm | O 3 -102 |
01/07 5:28pm | O 3 -105 |
01/11 2:03pm | O 3 -102 |
01/17 2:40pm | O 3 +102 |
01/17 3:10pm | O 3 -101 |
01/18 7:10am | O 3 -103 |
01/20 3:48am | O 3 -105 |
01/22 1:42am | O 3 -102 |
01/22 1:46am | O 3 +101 |
01/22 3:01pm | O 3 -102 |
01/22 3:03pm | O 3 +102 |
01/22 3:09pm | O 3 -102 |
01/22 5:36pm | O 3 +101 |
Tiempo | LIVERPOOL (ENG) |
---|---|
01/05 5:05pm | U 3 -114 |
01/07 10:31am | U 3 -117 |
01/07 2:01pm | U 3 -115 |
01/07 3:16pm | U 3 -118 |
01/07 5:28pm | U 3 -115 |
01/11 2:03pm | U 3 -118 |
01/17 2:40pm | U 3 -122 |
01/17 3:10pm | U 3 -119 |
01/18 7:10am | U 3 -117 |
01/20 3:48am | U 3 -115 |
01/22 1:42am | U 3 -118 |
01/22 1:46am | U 3 -121 |
01/22 3:01pm | U 3 -118 |
01/22 3:03pm | U 3 -122 |
01/22 3:09pm | U 3 -118 |
01/22 5:36pm | U 3 -121 |
Tiempo | REAL MADRID (SPN) |
---|---|
01/05 5:05pm | +294 |
01/11 5:48pm | +287 |
01/14 10:48am | +280 |
01/14 12:09pm | +275 |
01/14 1:03pm | +278 |
01/15 1:57pm | +266 |
01/15 4:00pm | +261 |
01/17 2:37pm | +248 |
01/17 2:40pm | +254 |
01/17 5:31pm | +263 |
01/19 3:04pm | +270 |
01/19 5:16pm | +264 |
01/22 1:46am | +257 |
01/22 1:55am | +249 |
01/22 2:57pm | +255 |
01/24 9:03am | +250 |
01/26 5:28pm | +244 |
Tiempo | LIVERPOOL (ENG) |
---|---|
01/05 5:05pm | -122 |
01/11 5:48pm | -120 |
01/14 10:48am | -117 |
01/14 12:09pm | -114 |
01/14 1:03pm | -117 |
01/15 1:57pm | -112 |
01/15 4:00pm | -110 |
01/17 2:37pm | -103 |
01/17 2:40pm | -105 |
01/17 5:31pm | -111 |
01/19 3:04pm | -113 |
01/19 5:16pm | -112 |
01/22 1:46am | -107 |
01/22 1:55am | -103 |
01/22 2:57pm | -106 |
01/24 9:03am | -103 |
01/26 5:28pm | -102 |
UEFA - Champions League
INTER MILAN (ITA) vs PORTO (PRT)
02/22 3:00pm
Inicial
Movimientos
Actual
PORTO (PRT)
-¾
100
100
-¾
-101
-101
-½
-121
-121
+½
101
101
+½
101
101
INTER MILAN (ITA)
-¾
100
100
-½
-123
-123
-¾
-101
-101
-½
-121
-121
-½
-121
-121
PORTO (PRT)
+352
+313
+323
+330
+330
INTER MILAN (ITA)
-135
-120
-124
-126
-126
Empate
+271
+260
+264
+265
+265
PORTO (PRT)
O 2½
-112
-112
O 2½
-112
-112
O 2½
-115
-115
O 2½
-115
-115
INTER MILAN (ITA)
U 2½
-108
-108
U 2½
-108
-108
U 2½
-105
-105
U 2½
-105
-105
Tiempo | PORTO (PRT) |
---|---|
01/05 5:05pm | -¾ 100 |
01/07 5:13pm | -¾ -102 |
01/14 3:15pm | -¾ 101 |
01/14 3:24pm | -¾ -101 |
01/22 12:36pm | -¾ 103 |
01/22 1:18pm | -½ -123 |
01/23 2:42pm | -¾ -101 |
01/23 2:45pm | -½ -121 |
01/23 2:45pm | +½ 101 |
Tiempo | INTER MILAN (ITA) |
---|---|
01/05 5:05pm | -¾ 100 |
01/07 5:13pm | -¾ -102 |
01/14 3:15pm | -¾ 101 |
01/14 3:24pm | -¾ -101 |
01/22 12:36pm | -¾ 103 |
01/22 1:18pm | -½ -123 |
01/23 2:42pm | -¾ -101 |
01/23 2:45pm | -½ -121 |
Tiempo | PORTO (PRT) |
---|---|
01/05 5:05pm | O 2½ -112 |
01/07 5:13pm | O 2½ -115 |
Tiempo | INTER MILAN (ITA) |
---|---|
01/05 5:05pm | U 2½ -108 |
01/07 5:13pm | U 2½ -105 |
Tiempo | PORTO (PRT) |
---|---|
01/05 5:05pm | +352 |
01/07 5:13pm | +357 |
01/14 3:15pm | +350 |
01/14 3:27pm | +355 |
01/22 12:39pm | +343 |
01/22 1:24pm | +329 |
01/23 12:07am | +336 |
01/23 2:45pm | +321 |
01/23 2:54pm | +313 |
01/23 6:01pm | +323 |
01/25 3:07am | +330 |
Tiempo | INTER MILAN (ITA) |
---|---|
01/05 5:05pm | -135 |
01/07 5:13pm | -138 |
01/14 3:15pm | -133 |
01/14 3:27pm | -137 |
01/22 12:39pm | -131 |
01/22 1:24pm | -127 |
01/23 12:07am | -129 |
01/23 2:45pm | -124 |
01/23 2:54pm | -120 |
01/23 6:01pm | -124 |
01/25 3:07am | -126 |
UEFA - Champions League
RB LEIPZIG (GER) vs MANCHESTER CITY (ENG)
02/22 3:00pm
Inicial
Movimientos
Actual
MANCHESTER CITY (ENG)
+¾
-106
-106
+¾
-122
-122
+¾
-120
-120
-¾
100
100
-¾
100
100
RB LEIPZIG (GER)
+¾
-106
-106
+¾
-111
-111
+¾
-122
-122
+¾
-120
-120
+¾
-120
-120
MANCHESTER CITY (ENG)
-146
-144
-142
-136
-136
RB LEIPZIG (GER)
+358
+357
+349
+326
+326
Empate
+296
+292
+290
+293
+293
MANCHESTER CITY (ENG)
O 3
-111
-111
O 3
-105
-105
O 3
-102
-102
O 3
-105
-105
O 3
-105
-105
RB LEIPZIG (GER)
U 3
-109
-109
U 3
-115
-115
U 3
-118
-118
U 3
-115
-115
U 3
-115
-115
Tiempo | MANCHESTER CITY (ENG) |
---|---|
01/05 5:05pm | +¾ -106 |
01/19 5:19pm | +¾ -109 |
01/24 12:25am | +¾ -112 |
01/24 12:31am | +¾ -118 |
01/24 8:54am | +¾ -122 |
01/24 12:27pm | +¾ -111 |
01/24 2:33pm | +¾ -122 |
01/24 4:09pm | +¾ -120 |
01/24 4:09pm | -¾ 100 |
Tiempo | RB LEIPZIG (GER) |
---|---|
01/05 5:05pm | +¾ -106 |
01/19 5:19pm | +¾ -109 |
01/24 12:25am | +¾ -112 |
01/24 12:31am | +¾ -118 |
